Descriere
Încăpere | Suprafață (mp) |
---|---|
Hol | 5.25 |
Baie | 4.29 |
Nisa dormit | 7.53 |
Camera de zi+Bucatarie | 23.03 |
Terasa | 4.62 |
B RO-BH-F | 0235 |
- Suprafață utilă: 40.10 mp
- Suprafață totală: 44.72 mp
Suprafață utilă 40.10 mp · Suprafață totală 44.72 mp
Încăpere | Suprafață (mp) |
---|---|
Hol | 5.25 |
Baie | 4.29 |
Nisa dormit | 7.53 |
Camera de zi+Bucatarie | 23.03 |
Terasa | 4.62 |
B RO-BH-F | 0235 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.