Descriere
Încăpere | Suprafață (mp) |
---|---|
Hol | 6.37 |
Baie | 4.13 |
Camera de zi+Bucatarie | 21.87 |
Dormitor | 13.00 |
Terasa | 7.47 |
B RO-BH-F | 0235 |
- Suprafață utilă: 45.37 mp
- Suprafață totală: 52.84 mp
Suprafață utilă 45.37 mp · Suprafață totală 52.84 mp
Încăpere | Suprafață (mp) |
---|---|
Hol | 6.37 |
Baie | 4.13 |
Camera de zi+Bucatarie | 21.87 |
Dormitor | 13.00 |
Terasa | 7.47 |
B RO-BH-F | 0235 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.