Descriere
Încăpere | Suprafață (mp) |
---|---|
Hol | 7.20 |
Baie | 4.17 |
Nisa dormit | 10.50 |
Camera de zi+Bucatarie | 22.60 |
Terasa | 9.59 |
B RO-BH-F | 0235 |
- Suprafață utilă: 44.47 mp
- Suprafață totală: 54.06 mp
Suprafață utilă 44.47 mp · Suprafață totală 54.06 mp
Încăpere | Suprafață (mp) |
---|---|
Hol | 7.20 |
Baie | 4.17 |
Nisa dormit | 10.50 |
Camera de zi+Bucatarie | 22.60 |
Terasa | 9.59 |
B RO-BH-F | 0235 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.