Descriere
Încăpere | Suprafață (mp) |
---|---|
Hol | 7.01 |
Baie | 4.13 |
Dormitor | 13.00 |
Bucatarie | 10.47 |
Camera de zi | 23.37 |
Terasa | 6.51 |
B RO-BH-F | 0235 |
- Suprafață utilă: 57.98 mp
- Suprafață totală: 64.49 mp
Suprafață utilă 57.98 mp · Suprafață totală 64.49 mp
Încăpere | Suprafață (mp) |
---|---|
Hol | 7.01 |
Baie | 4.13 |
Dormitor | 13.00 |
Bucatarie | 10.47 |
Camera de zi | 23.37 |
Terasa | 6.51 |
B RO-BH-F | 0235 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.