Descriere
Încăpere | Suprafață (mp) |
---|---|
Hol | 7.12 |
Baie | 4.22 |
Dormitor | 13.30 |
Bucatarie | 10.53 |
Camera de zi | 28.62 |
Terasa | 7.46 |
B RO-BH-F | 0235 |
- Suprafață utilă: 63.79 mp
- Suprafață totală: 71.25 mp
Suprafață utilă 63.79 mp · Suprafață totală 71.25 mp
Încăpere | Suprafață (mp) |
---|---|
Hol | 7.12 |
Baie | 4.22 |
Dormitor | 13.30 |
Bucatarie | 10.53 |
Camera de zi | 28.62 |
Terasa | 7.46 |
B RO-BH-F | 0235 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.