Descriere
| Încăpere | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol | 6.48 |
| Baie | 4.22 |
| Dormitor | 12.85 |
| Camera de zi+Bucatarie | 21.70 |
| Terasa | 12.69 |
| B RO-BH-F | 0235 |
- Suprafață utilă: 45.25 mp
- Suprafață totală: 57.94 mp
Suprafață utilă 45.25 mp · Suprafață totală 57.94 mp
| Încăpere | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol | 6.48 |
| Baie | 4.22 |
| Dormitor | 12.85 |
| Camera de zi+Bucatarie | 21.70 |
| Terasa | 12.69 |
| B RO-BH-F | 0235 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.