Descriere
| Încăpere | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol | 5.77 |
| Baie | 4.07 |
| Nisa dormit | 11.61 |
| Camera de zi+Bucatarie | 19.85 |
| Terasa | 12.07 |
| B RO-BH-F | 0235 |
- Suprafață utilă: 41.30 mp
- Suprafață totală: 53.37 mp
Suprafață utilă 41.30 mp · Suprafață totală 53.37 mp
| Încăpere | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol | 5.77 |
| Baie | 4.07 |
| Nisa dormit | 11.61 |
| Camera de zi+Bucatarie | 19.85 |
| Terasa | 12.07 |
| B RO-BH-F | 0235 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.