Descriere
| Încăpere | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol | 6.54 |
| Baie | 5.03 |
| Camera de zi+Bucatarie | 22.17 |
| Nisa dormit | 9.17 |
| Terasa | 3.97 |
| B RO-BH-F | 0235 |
- Suprafață utilă: 42.91 mp
- Suprafață totală: 46.88 mp
Suprafață utilă 42.91 mp · Suprafață totală 46.88 mp
| Încăpere | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol | 6.54 |
| Baie | 5.03 |
| Camera de zi+Bucatarie | 22.17 |
| Nisa dormit | 9.17 |
| Terasa | 3.97 |
| B RO-BH-F | 0235 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.