Descriere
| Încăpere | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol | 5.77 |
| Baie | 4.07 |
| Nisa dormit | 12.01 |
| Camera de zi+Bucatarie | 19.67 |
| Terasa | 6.87 |
| B RO-BH-F | 0235 |
- Suprafață utilă: 41.52 mp
- Suprafață totală: 48.39 mp
Suprafață utilă 41.52 mp · Suprafață totală 48.39 mp
| Încăpere | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol | 5.77 |
| Baie | 4.07 |
| Nisa dormit | 12.01 |
| Camera de zi+Bucatarie | 19.67 |
| Terasa | 6.87 |
| B RO-BH-F | 0235 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.