Descriere
Încăpere | Suprafață (mp) |
---|---|
Hol | 7.10 |
Baie | 4.07 |
Dormitor | 12.90 |
Bucatarie | 10.30 |
Camera de zi | 22.70 |
Terasa | 14.95 |
B RO-BH-F | 0235 |
- Suprafață utilă: 57.07 mp
- Suprafață totală: 72.02 mp
Suprafață utilă 57.07 mp · Suprafață totală 72.02 mp
Încăpere | Suprafață (mp) |
---|---|
Hol | 7.10 |
Baie | 4.07 |
Dormitor | 12.90 |
Bucatarie | 10.30 |
Camera de zi | 22.70 |
Terasa | 14.95 |
B RO-BH-F | 0235 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.