Descriere
Încăpere | Suprafață (mp) |
---|---|
Hol | 6.86 |
Baie | 4.07 |
Dormitor | 13.30 |
Bucatarie | 10.53 |
Camera de zi | 28.62 |
Terasa | 16.65 |
B RO-BH-F | 0235 |
- Suprafață utilă: 63.38 mp
- Suprafață totală: 80.03 mp
Suprafață utilă 63.38 mp · Suprafață totală 80.03 mp
Încăpere | Suprafață (mp) |
---|---|
Hol | 6.86 |
Baie | 4.07 |
Dormitor | 13.30 |
Bucatarie | 10.53 |
Camera de zi | 28.62 |
Terasa | 16.65 |
B RO-BH-F | 0235 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.