Descriere
| Încăpere | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol | 7.12 |
| Baie | 4.22 |
| Dormitor | 12.85 |
| Bucatarie | 10.44 |
| Camera de zi | 23.37 |
| Terasa | 7.73 |
| B RO-BH-F | 0235 |
- Suprafață utilă: 58.00 mp
- Suprafață totală: 65.73 mp
Suprafață utilă 58.00 mp · Suprafață totală 65.73 mp
| Încăpere | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol | 7.12 |
| Baie | 4.22 |
| Dormitor | 12.85 |
| Bucatarie | 10.44 |
| Camera de zi | 23.37 |
| Terasa | 7.73 |
| B RO-BH-F | 0235 |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.